Togrejser
Et forsøg på en oversigt over alle togrejser.
Dele er baseret på hukommelse og gæt.
Lokale ture i Danmark og byture er ikke med.
År | Fra | Til | Via | Kommentarer |
2022 | Amsterdam | Aarhus | Duisburg - Hamburg - Flensburg - Fredericia - Skanderborg | Delvis ICE |
2022 | Amsterdam | Den Haag | Dagstur | |
2022 | Amsterdam | Zandvoort | Dagstur | |
2022 | Antwerpen | Amsterdam | Breda - Den Bosch | |
2022 | Aarhus | Antwerpen | Padborg - Hamburg - Köln - Bruselles | Delvis ICE |
2021 | Fulda | Aarhus | Göttingen - Hamburg - Flensburg - Fredericia | Delvis ICE |
2021 | Erfurt | Fulda | ICE | |
2021 | Erfurt | Weimar | Dagstur | |
2021 | Quedlinburg | Erfurt | Halberstadt - Halle | |
2021 | Quedlinburg | Alexisbad | Dagstur | Delvis damptog |
2021 | Quedlinburg | Brocken (Bloksbjerg) | Dagstur | Delvis damptog |
2021 | Magdeburg | Quedlinburg | Delvis togbus | |
2021 | Berlin | Magdeburg | ||
2021 | Hamburg | Berlin | ICE | |
2021 | Horsens | Hamburg | Frederica - Flensburg | |
2019 | Bologna | Verona | Dagstur | |
2019 | Bologna | Venedig | Dagstur | |
2019 | Wien | Bratislava | Dagstur | |
2018 | New York | Poughkeepsie | Dagstur | |
2018 | Zürich | Aarhus | Hamburg | ICE |
2018 | Chur | Zürich | Swiss Travelpass | |
2018 | Chur | Filisur - Davos | Dagstur | Swiss Travelpass |
2018 | Chur | Arosa | Dagstur | |
2018 | Zermatt | Chur | Glacier Express. Swiss Travelpass | |
2018 | Zermatt | Gornergratt | Dagstur | |
2018 | Grindelwald | Zermatt | Interlaken - Spiez | Swiss Travelpass |
2018 | Grindelwald | Jungfraujoch | Dagstur | |
2018 | Grindelwald | Wengen | Lauterbrunnen. Dagstur | Swiss Travelpass |
2018 | Grindelwald | Thun | Dagstur | Swiss Travelpass |
2018 | Luzern | Grindelwald | Interlaken | Swiss Travelpass |
2018 | Aarhus | Luzern | Hamburg - Basel | |
2018 | Derby | London | Leicester | Delvis togbus |
2018 | Derby | Sheffield | Dagstur | |
2018 | London | Derby | Leicester | |
2017 | Los Angeles | New Orleans | Amtrack. Sunset Limited. 2 dages luksuslir. | |
2017 | Münster | Aarhus | Hamburg - Flensborg | 4 timer forsinket |
2017 | Münster | Dortmund | Dagstur | Fodbold |
2017 | Aarhus | Münster | Flensborg - Hamburg | |
2017 | Edinburgh | Aberdeen | ||
2017 | Rotterdam | Amsterdam | ||
2017 | Amsterdam | Rotterdam | ||
2017 | Berlin | Aarhus | ||
2016 | Berlin | Potsdam | Wannsee. Dagstur | |
2016 | Aarhus | Berlin | ||
2016 | Napoli | Pompeji | Dagstur | |
2016 | Sydney | Katoomba/Leura | Dagstur | |
2016 | Perth | Sydney | Adelaide | Indian Pacific. 3 dages luksuslir. |
2016 | Rendsburg | Aarhus | ||
2016 | Aarhus | Rendsburg | ||
2015 | London | Hampton Court | Dagstur | |
2015 | Freiburg | Frankfurt | ICE | |
2015 | Freiburg | Baden-Baden | Dagstur | |
2015 | Triberg | Freiburg | ||
2015 | Heidelberg | Triberg | Karlsruhe | |
2015 | St. Goar | Heidelberg | Binnen | |
2015 | Köln | St. Goar | Koblenz | |
2015 | Frankfurt | Köln | ICE | |
2015 | Bremen | Aarhus | Hamburg | Delvis togbus |
2015 | Aarhus | Bremen | Hamburg | |
2014 | Marseille | Lyon | TGV | |
2014 | Toulouse | Marseille | ||
2014 | Toulouse | Albi | Dagstur | |
2014 | Bordeaux | Toulouse | ||
2014 | Saint-Emilion | Bordeaux | Dagstur | Bus den anden vej |
2014 | La Rochelle | Bordeaux | ||
2014 | Nantes | La Rochelle | ||
2014 | Hamburg | Aarhus | ||
2014 | Hamburg | Lübeck | Dagstur | |
2014 | Aarhus | Hamburg | ||
2013 | Chicago | Lake Forest | Dagstur | Golf |
2013 | Vitoria-Gasteiz | San Sebastian | ||
2013 | Bristol | London | ||
2013 | Bristol | Salisbury | Dagstur | Bus til Stonehenge |
2013 | Bristol | Bath | Dagstur | |
2013 | Birmingham | Bristol | ||
2013 | Birmingham | Derby | Dagstur | Fodbold |
2013 | Birmingham | Stratford-upon-Avon | Dagstur | |
2013 | Blackpool | Birmingham | Preston | |
2013 | Blackpool | Fleetwood | Dagstur | |
2013 | Harwich | Blackpool | London - Preston | |
2012 | Flensborg | Aarhus | ||
2012 | Flensborg | Slesvig | Dagstur | |
2012 | Aarhus | Flensborg | Her laver DSB for alvor ged i den | |
2012 | Malmö | Aarhus | København | |
2012 | Stockholm | Malmö | ||
2012 | Göteborg | Stockholm | ||
2011 | London | Canterbury | Dagstur | |
2011 | Bruxelles | Amsterdam | ||
2011 | Bruxelles | Gent | Dagstur | |
2011 | Bruxelles | Antwerpen | Dagstur | |
2011 | Bruxelles | Brügge | Dagstur | |
2011 | Amsterdam | Bruxelles | ||
2011 | Berlin | Aarhus | ICE | |
2011 | Aarhus | Berlin | ICE | |
2010 | Tokyo | Kamakura | Dagstur | |
2010 | Tokyo | Hakone | Dagstur | Del af rundtur |
2010 | Nagano | Tokyo | Shinkansen. Japan Railpass. | |
2010 | Nagano | Obuse | Dagstur | |
2010 | Nagano | Matsumoto | Dagstur | Japan Railpass |
2010 | Kanazawa | Nagano | Noetsu | Japan Railpass |
2010 | Takayama | Kanazawa | Toyama | Japan Railpass |
2010 | Hiroshima | Takayama | Osaka - Nagoya | Delvis Shinkansen. Japan Railpass |
2010 | Kyoto | Hiroshima | Osaka | Shinkansen. Japan Railpass |
2010 | Kyoto | Nara | Dagstur | Japan Railpass |
2010 | Tokyo | Kyoto | Shinkansen. Japan Railpass | |
2009 | Nürnberg | Aarhus | Hamburg | Interrail |
2009 | Wien | Nürnberg | Interrail | |
2009 | Budapest | Wien | Interrail | |
2009 | Hallstatt | Budapest | Wien | Interrail |
2009 | Berchtesgaden | Hallstatt | Salzburg | Interrail |
2009 | München | Berchtesgaden | Freilassing | Interrail |
2009 | München | Regensburg | Dagstur | Interrail |
2009 | Hamburg | München | ICE. Interrail | |
2009 | Aarhus | Hamburg | ICE. Interrail | |
2008 | Tallinn | Paldiski | Dagstur | Så fin banegård i Paldiski |
2008 | Riga | Jurmala | Dagstur | |
2008 | Paris | Versailles | Dagstur | |
2008 | St. Malo | Paris | TGV | |
2008 | Bayeux | St. Malo | Dol de Bretagne | |
2008 | Rouen | Bayeux | Caen | |
2008 | Paris | Rouen | ||
2007 | Lissabon | Cascais | Dagstur | |
2007 | Porto | Lissabon | Alfa Pendular | |
2007 | Porto | Coimbra | Dagstur | |
2007 | Porto | Braga | Dagstur | |
2007 | Porto | Amatante | Dagstur | |
2007 | Lissabon | Porto | Alfa Pendular | |
2007 | Lissabon | Sintra | Dagstur | |
2006 | Lucca | Pisa Airport | ||
2006 | Lucca | Pisa | Dagstur | |
2006 | Vernazza | Lucca | La Spezia - Viareggio | |
2006 | Vernazza | Corniglia | Dagstur | |
2006 | Vernazza | Monterosso al Mare | Dagstur via Riomaggio | |
2006 | Firenze | Vernazza | La Spezia | |
2006 | Pisa Airport | Firenze | ||
2005 | New York | Boston | Amtrak. 2 timer forsinket. | |
2005 | Dresden | Vejle | ||
2005 | Prag | Dresden | ||
2005 | Krakow | Prag | Katowice - Ostrava | |
2005 | Warszawa | Krakow | ||
2005 | Stettin | Warszawa | ||
2004 | Nice | Paris | TGV | |
2004 | Nice | Entreveux | Dagstur | Kogletog |
2004 | Paris | Nice | TGV | |
2004 | Glasgow | London | ||
2004 | Glasgow | Balloch | Dagstur | |
2004 | Glasgow | Androssan | Dagstur | |
2004 | Penrith | Glasgow | ||
2004 | York | Penrith | Carlisle | |
2004 | London | York | ||
2004 | Oaxaca | Cuicatlan | Dagstur | Vældig eksotisk. |
2003 | Flåm | Bergen | Myrdal | Flåmsbana. Elverpiger undervejs. |
2003 | Hamburg | Vejle | ||
2003 | Vejle | Hamburg | ||
2002 | Santander | Madrid | ||
2002 | Madrid | Santiago de Campostela | ||
2002 | Firenze | Bologna | ||
2002 | Bologna | Firenze | ||
2001 | Prag | Vejle | Berlin | |
2001 | Vejle | Prag | Berlin | |
2000 | Sevilla | Madrid | AVE-tog | |
2000 | Madrid | Sevilla | AVE-tog | |
1999 | Berlin | Vejle | Hamburg | |
1999 | Vejle | Berlin | Hamburg | |
1999 | Barcelona | Montserrat | Dagstur | |
1998 | Mallaig | Edinburgh | Britrail | |
1998 | Oban | Mallaig | Britrail | |
1998 | Edinburgh | Oban | Britrail | |
1998 | London | Edinburgh | Britrail | |
1998 | London | Oxford | Dagstur | Britrail |
1998 | Sydney | Hawkesbury River | Dagstur | |
1998 | Melbourne | Lake Emerald | Dagstur | |
1998 | Melbourne | Geelong/Frankston | Dagstur | Del af en rundtur |
1998 | Sydney | Cronulla | Dagstur | |
1990 | Budapest | Aarhus | East Rail | |
1990 | Prag | Budapest | East Rail | |
1990 | Prag | Tabor | Dagstur | East Rail |
1990 | Berlin | Prag | East Rail | |
1990 | Aarhus | Berlin | Warnemünde | East Rail |
1985 | Stockholm | Göteborg | Nordjobb | |
1985 | Göteborg | Stockholm | Nordjobb | |
1982 | London | Harwich | Britrail | |
1982 | Brighton | London | Britrail | |
1982 | Bangor | Brighton | Britrail | |
1982 | Manchester | Bangor | Britrail | |
1982 | Inverness | Manchester | Britrail | |
1982 | Edinburgh | Inverness | Britrail | |
1982 | Harwich | Edinburgh | London | Britrail |
1981 | Paris | Aarhus | Gymnasietur | |
1981 | Aarhus | Paris | Gymnasietur |
Statistik | |
Togrejser | 123 |
Dagsture | 60 |